売アパート 佐世保市 相浦町 の売アパート
価格 | 1,800万円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 大潟町 停歩3分 | ||||
所在地 | 長崎県佐世保市相浦町 | ||||
築年月 | 1999年3月(築23年3ヶ月) | 使用部分面積 | 178.86㎡ | 土地面積 | 公簿 267.53㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 【バス】 大潟町 停歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 松浦鉄道西九州線 / 相浦駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 長崎県佐世保市相浦町 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 1,800万円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シャワー 給湯 プロパンガス トイレ | ||
特記事項 | 南向き | ||
備考 | 他所在地:佐世保市大潟町2番2 主要採光面:南向き 利回り:11.03% 年間想定家賃収入:198.60万円 |
使用部分面積 | 178.86㎡ | 土地面積 | 公簿 267.53㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1999年3月(築23年3ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 角地:2方道路 西6.0m 公道 北5.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 雛段 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6975637547 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/06 | 次回更新予定日 | 2022/06/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ひまわり不動産
- 交通:
- 松浦鉄道/相浦 徒歩6分
【バス】相浦郵便局前 停歩1分 - 住所:
- 長崎県佐世保市相浦町77
- TEL:
- 0956-47-7212
- FAX:
- 0956-47-7216
- 所属団体:
(公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 長崎県知事免許(7)第2585号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。